071201 Första Drivers Open-tävlingen
| Drivers Open i Gapungebyns Grusgrop 1/12 2007: | |||||||||
| Christian Bruce | Saab 96 V4 | 0,95 | 80 | 77 | 74 | 231 | 219,45 | 219,45 | |
| Oskar Pettersson | Volvo 945 TDI aut | 0,93 | 83 | 79 | 78 | 240 | 223,2 | 223,2 | |
| Matthias Hellström | Volvo 244 | 0,98 | 79 | 78 | 76 | 233 | 228,34 | 228,34 | |
| Sören Tolldin | Hyundai Accent | 0,97 | 79 | 74 | 74 | 227 | 220,19 | 10 | 230,19 |
| Jimmy Glad | Volvo 244 | 0,98 | 81 | 76 | 78 | 235 | 230,3 | 230,3 | |
| Marcus Enarsson | Volvo 740 | 0,99 | 77 | 75 | 76 | 228 | 225,72 | 5 | 230,72 |
| Morgan Ernstsson | Saab 99 | 0,98 | 78 | 78 | 77 | 233 | 228,34 | 5 | 233,34 |
| Lucas Ernstsson | Saab 99 | 0,98 | 83 | 77 | 76 | 236 | 231,28 | 5 | 236,28 |
| Patrik Backman | Opel Vectra 4×4 | 1,04 | 77 | 76 | 75 | 228 | 237,12 | 237,12 | |
| Joakim Enarsson | Volvo 360 | 1 | 81 | 79 | 81 | 241 | 241 | 241 | |
| Håkan Eliasson | BMW 323 | 1,01 | 80 | 79 | 80 | 239 | 241,39 | 241,39 | |
| Samuel Bryntesson | Hyundai Accent | 0,97 | 91 | 81 | 79 | 251 | 243,47 | 243,47 | |
| Johannes Lindgren | Volvo 740 GLE | 1 | 82 | 82 | 80 | 244 | 244 | 244 | |
| Örjan Nilsson | Volvo 740 | 0,99 | 85 | 83 | 80 | 248 | 245,52 | 245,52 | |
| Pierre Håkansson | Opel Vectra 4×4 | 1,04 | 81 | 77 | 78 | 236 | 245,44 | 5 | 250,44 |
| Tommy Karlsson | Lotus | 1,01 | 79 | 85 | 80 | 244 | 246,44 | 5 | 251,44 |
| Kristoffer Karlsson | Lotus | 1,01 | 78 | 82 | 82 | 242 | 244,42 | 10 | 254,42 |
| Jimmy Winge | BMW 318 i | 1 | 94 | 83 | 82 | 259 | 259 | 259 | |
| Torbjörn Jansson | Volvo 360 | 1 | 94 | 86 | 86 | 266 | 266 | 5 | 271 |
Kommentera
Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.









